|
指标 | V2140 型 |
温度范围 : | 环境温度以下55℃ ~ +140℃ | |
绝对最小温度 : | -55℃ | |
超过30min的绝对稳定度 | ||
1 干体校验炉 : | ±0.03℃ | |
2 搅拌液体槽 : | ±0.025℃ | |
3 搅拌冰/水槽 : | ±0.001℃ | |
4黑体炉 : | ±0.3℃ | |
5表面温度传感器校验仪: | ±0.5℃ | |
6 1TS-90固定点设备 : | ±0.0005℃ | |
稳定时间 : | 10分钟 | |
校验容量 : | 35mm直径×160mm深 | |
一致性 : | ±0.018℃ | |
控制器分辨率 : | 0.1℃ | |
指示器分辨率 : | 0.1℃ ~ 0.01℃ | |
指示器单位 : | ℃,℉,K | |
外部尺寸 : | 302mm(H)×176mm(W)×262mm(D) | |
重量 : | 10.2kg |
令人高兴的是用户不必一次性购买整个校验包。例如,可以先购买干体校验炉,以后根据自己的需要增加附件。因为各种附件的可替换性,使得ISOCAL-6具有更大的灵活性。
|
|||
选项 | 功能 | 型 号 | |
1 | 干体校验炉 | V2140B | |
2 | 搅拌液体槽 | 基本型 ,带温度控制器 | |
3 | 搅拌冰/水槽 | V2140S | |
4 | 黑体炉 | 现场型 ,带温度控制器和指示器 | |
5 | 表面温度计校验炉 | V2140SN | |
6 | ITS-90固定点设备 | 现场型,带温度控制器,指示器,NAMAS证书和标准PT100探头 | |
选 件
|
7 携带箱 |