|
指标 | C2250 型 |
温度范围 : | 30℃ ~ +250℃ | |
超过30min的绝对稳定度 | ||
1 干体校验炉 : | ±0.03℃ | |
2 搅拌液体槽 : | ±0.025℃ | |
3黑体炉 : | ±0.3℃ | |
4表面温度传感器校验仪 : | ±0.5℃ | |
5 1TS-90固定点设备 : | ±0.0005℃ | |
降温时间 | 250℃to环境温度 25分钟 | |
升温时间 | 环境温度to250℃ 25分钟 | |
校验容量 : | 35mm直径,160mm深 | |
一致性 : | ±0.018℃ | |
显示分辨率 | up to 99.99 0.01℃ 100 to 250 0.1℃ | |
指示器单位 : | ℃,℉,K | |
外部尺寸 : | 302mm(H)×176mm(W)×262mm(D) | |
标准输入套管 |
六孔:1×9.5mm;1×8.0mm;2×6.4mm; 2×4.5mm all 157mm深 |
|
重量 : | 8kg |
令人高兴的是用户不必一次性购买整个校验包。例如,可以先购买干体校验炉,以后根据自己的需要增加附件。因为各种附件的可替换性,使得ISOCAL-6具有更大的灵活性
|
|||
选项 | 功能 | 型 号 | |
1 | 干体校验炉 | C2250B | |
2 | 搅拌液体槽 | 基本型 ,带温度控制器 | |
3 | 搅拌冰/水槽 | C2250S | |
4 | 黑体炉 | 现场型 ,带温度控制器和指示器 | |
5 | 表面温度计校验炉 | C2250SN | |
6 | ITS-90固定点设备 | 现场型,带温度控制器,指示器,NAMAS证书和标准PT100探头 | |
选 件
|
7 携带箱 8 标准探头 9 用于选项1和2的传感器/温度计 10 RS232通讯或RS422通讯 |