型号 |
E-6
|
V2140
|
C2250
|
Oceanus-6
|
|||||
温度范围 | 环境温度下65℃——140℃ | 环境温度下55℃——140℃ | 30℃——250℃ | 环境温度下45℃——110℃ | |||||
绝对最小温度 | -55℃ | -55℃ | |||||||
超过30min的绝对 稳定性 |
干体校验炉 | ±0.03℃ | ±0.03℃ | ±0.03℃ | ±0.03℃ | ||||
搅拌液体槽 | ±0.025℃ | ±0.025℃ | ±0.025℃ | ±0.025℃ | |||||
冰/水槽 | ±0.001℃ | ±0.001℃ | ±0.001℃ | ±0.001℃ | |||||
黑体炉 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |||||
表面温度传 感器 |
±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||||
ITS-90固定 点设备 |
±0.0005℃ | ±0.0005℃ | ±0.0005℃ | ±0.0002℃ | |||||
降温时间 | 140℃to0℃ 15分钟 | 140℃to0℃ 15分钟 | 250℃to环境温度 25分钟 | 20℃to-10℃ 90 分钟 | |||||
升温时间 | -30℃to140℃ 15分钟 | -30℃to140℃ 15分钟 | 环境温度to250℃ 25分钟 | -10℃to80℃ 60分钟 | |||||
校验容量 | 35mm直径,160mm深 | 35mm直径,160mm深 | 35mm直径,160mm深 | 52mm直径,300mm深 | |||||
显示分辨率 | -19.99 to 99.99 0.01℃ | -19.99 to 99.99 0.01℃ | up to 99.99 0.01℃ | -19.99 to 99.99 0.01℃ | |||||
-55.0 to –20.0 100 to 140 |
0.1℃ |
-55.0 to –20.0 100 to 140 |
0.1℃ | 100 to 250 | 0.1℃ | 100 to 110 | 0.1℃ | ||
计算机软件全范围为 0.01℃ | 计算机软件全范围为 0.01℃ | 计算机软件全范围为 0.01℃ | 计算机软件全范围为 0.01℃ | ||||||
指示器单位 | ℃,℉,K | ℃,℉,K | ℃,℉,K | ℃,℉,K | |||||
一致性 | ±0.018℃ | ±0.018℃ | ±0.018℃ | ±0.018℃ | |||||
标准输入套管 |
六孔:1×9.5mm;1×8.0mm;2×6.4mm;2×4.5mm all 157mm深 |
六孔:1×9.5mm;1×8.0mm;2×6.4mm;2×4.5mm all 157mm深 |
六孔:1×9.5mm;1×8.0mm;2×6.4mm;2×4.5mm all 157mm深 |
六孔:all 8.0mm直径 all 250mm深 |
|||||
外部尺寸 |
Height 322mm Width 176mm Depth 262mm |
Height 302mm Width 176mm Depth 262mm |
Height 302mm Width 176mm Depth 262mm |
Height 430mm Width 310mm Depth 300mm |
|||||
电源 |
200 to 240V(50/60Hz) 300W |
200 to 240V(50/60Hz) 150W |
200 to 240V(50/60Hz) 300W |
208 to 240V(50/60Hz)300W | |||||
重 | 14Kg | 10.2Kg | 8Kg | 17Kg |